FOOD ConTAMINATION TEST KIT | ||||
Type : FOCON-04 | ||||
Product : SLS-Tech | ||||
Parameter yang diukur : | ||||
▪ | Borax | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | 300 test |
▪ | Formalin | : | 0-0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/l | 100 test |
▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 300 test |
▪ | Plumbum/Lead | : | 20-40-100-200-500 mg/l | 100 test |
▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 300 test |
▪ | Siklamat | : | Reagent Standard | 300 test |
▪ | Pesticide | : | 16% to 84% | 100 test |
▪ | E.coli Test | : | Qualitative | 60 test |
▪ | Pork Test Kit | : | Qualitative | 50 test |
▪ | Food Temperature | : | -40 °C to +250 °C (-40 °F to +482 °F) | 1 unit |
Perlengkapan Alat : | ||||
▪ | Curcumin Paper | |||
▪ | Incubator | |||
▪ | Handheld UV Lamp | |||
▪ | Tas Perlengkapan alat | |||
▪ | Petunjuk penggunaan bahasa Indonesia | |||
▪ | Kartu Garansi satu tahun | |||
▪ | Steril Graduate bottle sample 10 pcs | |||
▪ | Beaker Gelas 50ml (1 pcs) | |||
▪ | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | |||
▪ | Tabung Reaksi + Tutup, 10 pcs | |||
▪ | Pipet Tetes Plastik | |||
▪ | Mortal + Pestle (1 buah) | |||
▪ | Batang Pengaduk Kaca | |||
▪ | Aquadest 500 ml | |||
▪ | SIDATA-HP (Software Data Hasil Pengukuran) |
FOOD CONTAMINATION TEST KIT FOCON-04