AREA HEAT STRESS MONITOR QT-32 3M || WBGT METER || ISBB METER || TSI QUEST
Dapatkan Spesifikasi Harga AREA HEAT STRESS MONITOR QT-32 3M || WBGT METER || ISBB METER || TSI QUEST Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
AREA HEAT STRESS MONITOR QT-32 TSI QUEST sering disebut WBGT METER atau ISBB METER adalah alat ukur iklim kerja atau alat ukur beban panas/paparan yang diterima oleh tubuh manusia yang bersumber dari lingkungan seperti panas matahari, lampu, kurang sirkulasi udara, pakaian yang tidak nyaman atau benda yang mengeluarkan panas terhadap kondisi ligkungan kerja. Jual AREA HEAT STRESS MONITOR QT-32 TSI QUEST di Indonesia dan infromasi harga AREA HEAT STRESS MONITOR QT-32 TSI QUEST dapat di email : alatkesling35@gmail.com atau HP/WA : 0812.8199.300 (WBGT : Wet Bulb Globe Temperature), (ISBB : Indeks Suhu Bola Basah)AREA HEAT STRESS MONITOR
Type : QT-32
Product : TSI QUEST (USA)
Spesifikasi :
| • | Measurement | : | Globe, dry bulb, wet bulb, WBGTin, WBGTout, |
| WBGT weighted average (if 3 sensor sets), | |||
| relative humidity, Heat Index, Humidex. | |||
| Temperatures given in Celsius or Fahrenheit. | |||
| • | Languages | : | English, French, Spanish, Italian, German. |
| • | Housing | : | Designed water resistant to a light rain or mist |
| • | Size | : | 23,5 x18,3 x 7,5 cm (HxWxD) |
| : | Dimensions include mounted sensor assembly. | ||
| • | Weight | : | 1,2 kg with mounted sensor assembly |
| • | Sensor type | : | Temperature: 1000 ohm platinum RTD |
| Humidity: Integrated circuit with capacitive polymer sensor | |||
| • | Accuracy | : | Temperature: +/-0.5°C between 0°C and 120°C |
| Relative Humidity: +/-5% between 20 to 95% (non-condensing) | |||
| • | Temperature operating | : | Sensor Assembly: -5°C to +100°C Electronics: -5°C to 60°C |
| • | Power | : | 9V Battery alkaline |
| • | Battery life | : | 140 hours |
| • | Safety Approvals | : | ETL, cETL: Class I,II,III Groups A,B,C,D,E,F,G, |
| Temperature code T3 KEMA 04ATEX1072 X | |||
-
Eggshell Strength Tester | Alat ukur kekuatan cangkan telur
-
ATP Hygiene Monitor | Alat ukur kebersihan media
-
PORTABLE INCUBATOR | Inkubator Bakteri
-
Biosafety Cabinet Class II A2
-
Peralatan Lab Mikrobiologi Ecoli | Alat Uji Bakteri E.coli
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit E.Coli & Coliform | Alat uji pemeriksaan bakteri Ecoli dan Coliform pada makanan


