Biosafety Cabinet Class II A2 (363 mᶟ/h)
Dapatkan Spesifikasi Harga Biosafety Cabinet Class II A2 (363 mᶟ/h) Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
Biosafety Cabinet Class II A2 Alat Laboratorium berupa lemari kerja untuk melindungi pengguna dari virus atau bakteriBiosafety Cabinet Class II A2
Type : 950IIA2
Specification :
| ▪ | Display | : | Full color 7 inch touch screen |
| ▪ | Work surface | : | Stainless Steel plate 304 |
| ▪ | Operator Door | : | Tempered Glass |
| ▪ | Outer Shell | : | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior |
| ▪ | Classification | : | A2 : 30% efflux, 70% internal circulation |
| ▪ | Cleanliness | : | Class 100 |
| ▪ | Collection Efficiency | : | 0.3µm partical ≥99.995% |
| ▪ | colony count | : | ≤0.5 ↑/vessel (petri dish is Ø90mm) |
| ▪ | Noise level | : | ≤67 db |
| ▪ | Vibration semi-peak value | : | ≤5µm |
| ▪ | Downflow velocity | : | 0.33 ±0.025m/s |
| ▪ | inflow velocity | : | 0.53±0.025m/s |
| ▪ | Lumination | : | Average luminance ≥659lx, |
| : | the measured value each illuminance ≥430lx | ||
| ▪ | Total air exhaust of system | : | 363 mᶟ/h |
| ▪ | Hepa Filter (mm) | : | 520x420x69 |
| : | 980x495x69 | ||
| ▪ | Fluorescent Lamp Power | : | 8Wx2 (LED) |
| ▪ | UV Light Power | : | 15Wx1 |
| ▪ | Fan | : | 734W |
| ▪ | Rated Power | : | 1600W |
| ▪ | Operating area Size (mm) | : | 950x625x628 |
| ▪ | Exterior Size (mm) | : | 1100x795x2250 |
| ▪ | Max power socket | : | Single Socket 800W |
-
DY8200 Datalogger Portable Particle Counter | Alat ukur partikel debu dalam ruangan
-
Portable Particle Counter HT-9600
-
CO2 Incubator 190L
-
CO2 Incubator 150L
-
CO2 Incubator 80L
-
CO2 Incubator 40L
-
Incubator 210 L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 115 L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 50L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 30L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
