DIGITAL MICROBIOLOGI FOOD AND WATER DETECTION KIT || BAC-001, ALAT UJI BAKTERI, ECOLI DETECTION
Dapatkan Spesifikasi Harga DIGITAL MICROBIOLOGI FOOD AND WATER DETECTION KIT || BAC-001, ALAT UJI BAKTERI, ECOLI DETECTION Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
| DIGITAL MICROBIOLOGY FOOD & WATER DETECTION KIT | ||||
| Type : BAC-001 | ||||
| Negara asal : INGGRIS | ||||
| Fungsi : Alat deteksi kandungan bakteri pada makanan dan minuman | ||||
| Specification : | ||||
| - | Kapasitas media sampler | : | 50 ml | |
| - | Media Sampler | : | Culture Vessel | |
| - | Akurasi | : | 1 CFU | |
| - | Bakteri analisa | : | Tanpa incubator | |
| - | Tampilan layar | : | Digital Display & real time visualisation; | |
| Full graphic | ||||
| - | Tenaga listrik | : | 240V 50~60Hz | |
| - | Slot koneksi | : | dengan USB | |
| - | Fungsi pembacaan hasil | : | Parallel, Simultaneous pembacaan | |
| - | Berat | : | 2,75 kg | |
| - | Ukuran | : | (L X W X H) Size 31 x 13.3 x 11.2 cm | |
| - | Perlengkapan | : | PC koneksi kable (USB), kabel listrik, | |
| CD Software,buku penggunaan alat | ||||
| - | Penggunaan alat | : | Sangat simpel, operator tidak harus | |
| pendidikan tinggi (simple for 4 click) | ||||
| - | Data | : | Full graphical and numeric data | |
| - | Batas pembacaan | : | 99% | |
| - | Sample Detection | : | 1 sampel Microbiology per parameter | |
| - | Sensivitas | : | 1 CFU untuk 50 menit | |
| - | Voltase | : | 12 V | |
| - | Satuan ukuran | : | CFU/ml | |
| - | Software Analisa | : | Protocol desain, data analisa dan | |
| Management | ||||
| - | Notifikasi | : | alert dan email | |
| - | Memory | : | SD Card 16GB | |
| Parameter yang diukur : | ||||
| 1 | Escherichia coli | : | 4.04 x 10 4 (24 Test) | |
| 2 | Coliforms | : | 1.30 x 10 4 (24 Test) | |
| 3 | Enterococcus faecalis | : | 3.40 x 10 3 (24 Test) | |
| 4 | Salmonella enterica | : | 1.36 x 10 6 (24 Test) | |
| 5 | Listeria monocytogenes | : | 3.60 x 10 6 (24 Test) | |
| 6 | Pseudomonas aeruginosa | : | 5.05 x 10 3 (24 Test) | |
| 7 | Staphylococcus aureus | : | 2.06 x 10 7 (24 Test) | |
| 8 | Vibrio parahaemolyticus | : | 2.46 x 10 5 (24 Test) | |
| 9 | Saccharomyces cerevisiae | : | 7.10 x 10 6 (24 Test) | |
-
Rapid Food Security Kit type SAFE-02 | Alat uji kontaminasi makanan
-
Rapid Test Kit | Rapid Food Security Kit type SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | PrimeLab 2.0 Water Id
-
Fly Grill FY-01
-
Surveilance Vektor Kit Type SURVEC-04
-
Surveillance Vektor Kit, Entomologi Kit Type : Entokit-60
-
Entomologi Kit | Surveilans Vektor Kit (ENTOKIT-40)
-
Alat Uji Kadar Bakteri Ecoli, Coliform dan Salmonella (Microbiology Food and Water Test Kit)
-
AT8800 Alcohol Tester with Printer | AT8800 Police Breathalyzer
-
Test Kit E-Coli, Coliform dan Salmonella | Alat Uji Bakteri Makanan dan Air Minum
