FOOD SECURITY KIT SAFE-03
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD SECURITY KIT SAFE-03 Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
FOOD SECURITY KIT SAFE-03 adalah Seperangkat alat uji Test Kit untuk mengetahui zat kimia yang terkandung dalam makanan dan Minuman. FOOD SECURITY KIT type SAFE-03 dan Refill / Reagent Food Security Kit dengan harga lebih terjangkau sehingga dengan budget yang lebih murah dengan FOOD SECURITY KIT type lainnya, maka pengawasan makanan yang beredar di masyarakat dapat terlaksana.
Food Security Test Kit sangat membantu bagi inspektor dilapangan untuk melakukan pengujian dan pengawasan makanan dan minuman seperti di kantin, Jajanan anak sekolah, pasar, catering, Hotel, tamu VVIP.
FOOD SECURITY KIT | ||||
Type : Safe-03 | ||||
Brand : Decemkit (SLS-Tech Product) | ||||
Fungsi : Alat Uji Kontaminasi zat kimia pada makanan dan Minuman | ||||
Parameter yang diukur : | ||||
50-BR03-05 | Borax | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | 50 test |
100-FR02-40 | Formalin | : | 0-10-20-40-60-100-200 mg/l | 100 test |
50-FLPI-10 | Fluoride | : | 0.00 - 2.00 mg/l | 50 test |
50-MC03-05 | Merkury | : | 0-50-100-150-200-1000-2000-3000mg/l | 50 test |
50-MY03-05 | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 50 test |
100-PB01-10 | Plumbum/Lead | : | 20-40-100-200-500 mg/l | 100 test |
50-RB01-05 | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 50 test |
50-SIK03-05 | Siklamat | : | With Reagent Standards | 50 test |
50-SAK03-05 | Sakkarin | : | With Reagent Standards | 50 test |
50-BZ03-05 | Benzoat | : | With Reagent Standards | 50 test |
TR-BT20 | Food Temperature | : | -40 °C to +250 °C | 1 unit |
Perlengkapan | : | Pipet plastik 1ml, Syringe 5ml ( 3pcs) | ||
: | Beaker Glass 50 ml | |||
: | Surgical Glove 6 pasang | |||
: | Cotton Masker 6 pasang | |||
: | Buku petunjuk penggunaan alat (bahasa Indonesia) | |||
: | Tas peralatan | |||
: | Curcumin paper | |||
: | Mortar + Pestle | |||
: | Batang Pengaduk Kaca | |||
: | Washing Bottle 250ml | |||
: | 65ml PL Fluoride 1 Solution | |||
: | 65ml PL Fluoride 2 Solution | |||
: | 1x10 ml cell, 1 x Stirring rod | |||
: | 1 Discs and 100 tablets | |||
: | Pocket Scale |
-
LCD Digital Tube Rotator, Horizontal Type : MX-RL-Pro, DLAB
-
Portable Particle Counter
-
Handheld Odor Meter
-
Handheld Odor Meter
-
Handheld Odor Meter
-
Microprocessor Automatic Water Still 8L / hours
-
Microprocessor Automatic Water Still 4L / hours Double Distilled
-
Microprocessor Automatic Water Still 4L / hours
-
Mini Centrifuge 10.000 rpm
-
Mini Centrifuge 10.000 rpm