KAMRT-01AR Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan
Dapatkan Spesifikasi Harga KAMRT-01AR Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
KAMRT-01AR Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan merupakan Paket Reagent Sanitarian kit untuk Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan pangan (KAMRT) ditempat fasilitas umum (TFU) dan ditempat pengelolaan pangan. Pemakaian reagensia KAMRT-01R harus sudah memiliki peralatan Sanitarian Kit dan memiliki peralatan Photometer untuk pemeriksaan kimiaPaket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan
Type : KAMRT-01AR
Merek : SLS-Technology
Specification :
| 1 | Parameter Mikrobiology | ||
| a | E-Coli (kualitatif dan Kuantitatif) | : | 50 test |
| ▪ | Sterile cup funnel 100ml, membrane filter 47mm | : | 50 test |
| ▪ | Syringe 100ml | : | 2 pcs |
| b | Coliform | : | 50 test |
| ▪ | Sterile cup funnel 100ml, membrane filter 47mm | : | 50 test |
| ▪ | Syringe 100ml | : | 2 pcs |
| 2 | Parameter Fisik Air | ||
| ▪ | TDS Buffer solution (1382 mg/l, 50ml) | : | 1 botol |
| ▪ | Turbidity standard (0.5, 10, 1000NTU, @10ml/btl) | : | @10ml |
| ▪ | Colour / Warna | ||
| Filter Dia 25mm, 0.45 uM | : | 50 lbr | |
| Filter holder 25mm | : | 1 pcs | |
| Plastik 100ml | : | 100 lbr | |
| 3 | Parameter Kimia Air | ||
| ▪ | Ammonia LR (0-1.00 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Aluminium (0-0,3 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Arsenik Test Kit (0.01-0.5 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Besi/Iron HR (0-30 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Chlorine test (0-8 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Chloride (0.5 – 25 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Fluoride (0-2 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Total Hardness (20-500 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Chromium (0-2,2 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Mangan (0,2-5 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Nitrate (0,0-11.0 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Nitrite (0-1500 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Sulphate test (5-100 mg/I | : | 50 test |
| ▪ | Tembaga/Copper (0,05-5 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Zink/Seng test (0-1 mg/I) | : | 50 test |
| 4 | Pengukuran Kualitas Makanan | ||
| ▪ | Formaldehyde Test Kit (0-40 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Methanyl Yellow Test Kit (0-50 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Rhodamin B Test Kit (0-100 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Borax Test Kit (0-12000 mg/l) | : | 50 test |
| 5 | Perlengkapan | ||
| ▪ | Botol Sampel Plastik 50ml HDPE | : | 12 pcs |
| ▪ | Tas Reagent Pemeriksaan air | : | 1 unit |
| ▪ | Tas Reagent Pemeriksaan Makanan | : | 1 unit |
| ▪ | Disposable Masker 3 ply | : | 1 box |
| ▪ | Sarung Tangan | : | 1 box |
| ▪ | Buku Petunjuk Penggunaan alat | : | 1 buku |
-
DY8200 Datalogger Portable Particle Counter | Alat ukur partikel debu dalam ruangan
-
Portable Particle Counter HT-9600
-
CO2 Incubator 190L
-
CO2 Incubator 150L
-
CO2 Incubator 80L
-
CO2 Incubator 40L
-
Incubator 210 L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 115 L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 50L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 30L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
