Lafayette 01165A Hand-Held Dynamometer
Dapatkan Spesifikasi Harga Lafayette 01165A Hand-Held Dynamometer Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
Lafayette Hand-held Dynamometer (HHD) adalah perangkat ergonomis yang digenggam, digunakan untuk mengukur kekuatan otot secara objektif. Pengujian dilakukan dengan cara klinisi menahan dinamometer pada anggota tubuh pasien, di mana klinisi memberikan perlawanan terhadap gaya yang dihasilkan oleh pasien. HHD mencatat gaya puncak serta waktu yang diperlukan untuk mencapai gaya tersebut, sehingga memberikan hasil pengukuran kekuatan otot yang andal, akurat, dan stabil. Handheld Dynamomter (HHD) dapat menyimpan hasil pengukuran hingga 250 testHandheld Dynamometer (HHD)
Cat No : 01165A (Lafayette - USA)
| Test Available : | |||
| ▪ | Peak force | ||
| ▪ | Time to reach peak force | ||
| ▪ | Total test time | ||
| ▪ | Average force | ||
| ▪ | Real – time force | ||
| ▪ | End force | ||
| ▪ | Average force from peak to end | ||
| ▪ | Percentage decrease from peak force to end force | ||
| Specification | |||
| ▪ | Size | : | 8.03 cm x 12.98 cm x 4.1 cm |
| ▪ | Range | : | 0 - 300 lbs (136.1 kg), 1335 N, 9999 kPa |
| ▪ | Accuracy | : | ± 1 % over full scale or ± 0.2 lbs |
| ▪ | Resolution | : | 0.1lbs/0.1kg/1kPa/0.1N(0-999.9N) / 1N(1000N-1335N) |
| ▪ | Data Storage | : | 250 tests |
| ▪ | Preset Test Length | : | 0.5-10 seconds; in 0.1 second increments |
| ▪ | Sample rate | : | 25 ms |
| ▪ | Selectable test time | : | 1-10 secon |
| ▪ | Battery Life | : | 12 hours |
| ▪ | Utility | : | Windows app compatible |
-
Lafayette 01165A Hand-Held Dynamometer
-
Benchtop pH/mV-Temperature Meter | Inesa Rex PH600L
-
SP10 Handheld Spirometer | Alat uji fungsi paru
-
SP100A Spirometer | Alat ukur fungsi paru
-
SP100B Spirometer with internal printer | Alat uji fungsi paru
-
SP100 Portable Desktop Spirometer With Printer
-
Landtek WA-60A Water Activity Meter
-
Compact Spirometer
-
Scoliosis Meter
-
Baseline Digital Inclinometer (2 piece /set) | Alat ukur kemiringan dan rentang gerak sendi tubuh (ROM)

