Muffle Furnace 6L
Dapatkan Spesifikasi Harga Muffle Furnace 6L Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
Muffle Furnace sering juga disebut Tanur Pembakaran atau Tanur Pengabuan merupakan Alat Laboratorium yang berfungsi sebagai Wadah tertutup menghasilkan panas di dalamnya dengan suhu yang tinggi sehingga bahan yang dipanaskan dapat menjadi debuMUFFLE FURNACE
Type : STM-6-12
Product : Sante
Specification :
| ▪ | Max Temp. | : | 1200 °C |
| ▪ | Volume | : | 6 liter |
| ▪ | Dimension inner (mm) | : | 180x230x150 |
| ▪ | Dimension outer (mm) | : | 460x570x660 |
| ▪ | Power Supply | : | 220v/3KW |
| ▪ | Thermocouple | : | N Type |
| ▪ | Heating Element | : | High Quality HRE |
| ▪ | Chamber Material | : | High temperature polycrystal alumina ceramic |
| fiber plate | |||
| ▪ | Temp. Controller | : | 1200&1400 °C : Shimaden (Japan) PID controller |
| can set 4 groups with 8 segments each group, | |||
| totally 32 segments | |||
| ▪ | Electronic Component | : | Schneider (France) Electronics making |
| ▪ | Heating rate | : | ≤ 25℃/min |
| (suggest 15℃/min for longer life using of furnace ) | |||
| ▪ | Safety Protection | : | Overheat and Thermocouple-break alarm |
| ▪ | Certification | : | ISO9001 CE SGS |
| ▪ | Insulation | : | High quality thermal insulation material to ensure a |
| good uniformity | |||
| ▪ | Accessories | : | 1 pair of high temperature furnace gloves |
| : | 1 pcs of crucible stongs | ||
| : | Manual books |
-
Histamin Rapid Test Kit
-
Metash MWD-610 Microwave Digestion System
-
Takei TKK-5402 Digital Back Muscle Dynamometer | Digital Back Leg Chest Strength Dynamometer
-
Staplex FR-2 Flow Recorder HVAS
-
Sanitarian Kit - Kesling Kit
-
Portable Handheld Oil in Water Y600-OIW | Alat Uji Kadar Minyak dalam Air
-
Portable TSS Meter Y600-TSS | Portable Total Suspended Solid Meter
-
Portable Turbidity Meter Y600-TUB
-
Staplex CXHV810 Calibration Kit | Alat Kalibrasi TSP High Volume Air Sampler
-
Timbangan Badan dan Tinggi Badan
