Paket Pengukuran Kualitas Udara | Sanitarian Kit
Dapatkan Spesifikasi Harga Paket Pengukuran Kualitas Udara | Sanitarian Kit Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
Paket Pengukuran Kualitas Udara type PH-37U merupakan bagian dari peralatan Sanitarian Kit khusunya alat uji kualitas udara faktor fisik, kimia dan faktor biology, Paket Pengukuran Kualitas udara dilengkapi dengan tas yang kokoh terintegrasi dengan peralatan lengkap dengan busa. Informasi harga email ke : alatkesling35@gmail.com atau WA/HP : 0812-8199-300Paket Pengukuran Kualitas Udara
Type : PH-37U
Spesifikasi :
| 1 | Thermohygrometer | ||
| ▪ | Rentang Batas ukur | ||
| Suhu / Kelembaban | : | -50°C ~ 70°C / 10% ~ 99% RH | |
| ▪ | Akurasi | : | |
| Suhu / Kelembaban | : | ±1.0 ℃ / ±5%RH | |
| ▪ | Tampilan display | : | Suhu, Kelembaban, Alarm |
| Tanggal, Bulan, Tahun (4 angka) | |||
| dan semua nama hari | |||
| ▪ | Swith geser | : | Tersedia swith geser °C/°F |
| ▪ | Memory | : | Dapat Merekam Nilai Max / Min |
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre AAA 1.5V |
| 2 | Kecepatan Aliran Udara | ||
| ▪ | Kecepatan udara | : | 0 - 30 meter/detik |
| 3 | Pencahayaan | ||
| ▪ | Layar Monitor | : | 3 1/2 digit LCD |
| ▪ | Batas Ukur | : | 0-200.000 Lux |
| 4 | Pengukuran Debu | ||
| ▪ | Debu PM2.5 | : | 0~999 ug/m³ |
| ▪ | Debu PM10 | : | 0~999 ug/m³ |
| ▪ | Formalin (HCHO) | : | 0~1.999 mg/m³ |
| ▪ | TVOC | : | 0~9.999 mg/m³ |
| 5 | Kebisingan Suara | ||
| ▪ | Respon frekuensi | : | 31,5Hz - 8 KHz |
| ▪ | Batas Ukur | : | 35 - 130 dB |
| ▪ | Akurasi | : | ±1,5dB (94dB @1kHz) |
| ▪ | Resolusi | : | 0.1 dB |
| 6 | Pengukuran Mikrobiologi udara | ||
| a | Total Bateria | : | Kualitatif dan Kuantitatif |
| ▪ | Jumlah test | : | 114 test |
| b | E-coli test kit | : | Kualitatif dan Kuantitatif |
| ▪ | Jumlah test | : | 114 test |
| c | Coliform test kit | : | Kualitatif dan Kuantitatif |
| ▪ | Jumlah test | : | 114 test |
| 7 | Perlengkapan peralatan | ||
| ▪ | Plastic Botol HDPE 50ml | : | 50 pcs |
| ▪ | Syringe Sterile 50-100ml | : | 5 pcs |
| ▪ | Plastic Klip/klop 100ml | : | 100 pcs |
| ▪ | Sarung tangan | : | 1 box |
| ▪ | Disposable Masker 3ply | : | 1 box |
| ▪ | Carrying case (Hard case) | : | 1 unit |
| : | Tahan banting /Kuat | ||
| : | terintegrasi dengan peralatan | ||
| : | dilengkapi dengan busa |
-
DY8200 Datalogger Portable Particle Counter | Alat ukur partikel debu dalam ruangan
-
Portable Particle Counter HT-9600
-
CO2 Incubator 190L
-
CO2 Incubator 150L
-
CO2 Incubator 80L
-
CO2 Incubator 40L
-
Incubator 210 L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 115 L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 50L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
-
Incubator 30L, Standard Natural Incubator (Touch Screen)
