FOOD CONTAMINATION TEST KIT
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD CONTAMINATION TEST KIT Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
FOOD ConTAMINATION TEST KIT FOCON-01 adalah alat uji kontaminasi zat kimia, Bakteri, Pestisida dan kandungan kadar babi pada makanan dan Minuman.Food Contamination Test Kit dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan alat dalam bahasa Indonesia dan dikemas dalam Tas yang tahan benturan sehingga pengiriman ke daerah aman dan kondisi keadaan baik. Food Contamination Test Kit sangat membantu tenaga Sanitarian atau inspektor dalam melakukan tugasnya dalam hal pengujian dan pengawasan makanan dan minuman yang beradar dalam masyarakat. Jual Food Contamination Test Kit di Indonesia dan informasi harga email : alatkesling35@gmail.com, info@cv-akl.com atau HP/WA : 0812.8199.300
Food Contamination Test Kit
Type : Focon-01
Brand : SLS Technology
Specification :
| ▪ | Arsenic | : | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 mg/l | 50 test |
| ▪ | Borax | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | 50 test |
| ▪ | Cyanida | : | 0-0.05-0.2--0.5-1-2-3-5 mg/l | 50 test |
| ▪ | Formalin | : | 0-0.1-0.2-1-2-5 mg/l | 50 test |
| ▪ | Merkury | : | 0-50-100-150-200-1000-2000-3000mg/l | 50 test |
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 50 test |
| ▪ | Nitrate | : | 1-2-5-10-20-45 mg/l | 50 test |
| ▪ | Nitrite | : | 0-0.05-0.1-0.5-1-3 mg/l | 50 test |
| ▪ | Plumbum/Lead | : | 20-40-100-200-500 mg/l | 100 test |
| ▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 50 test |
| ▪ | Siklamat | : | Reagent Standard | 50 test |
| ▪ | Pesticide | : | Qualitative (+/-) | 50 test |
| ▪ | E.coli and Coliform Test | : | Qualitative (+/-) included Dish | 50 test |
| ▪ | Uji Ayam Bangkai (Tiren) | : | Qualitative (+/-) | 50 test |
| ▪ | Food Temperature | : | -40 °C to +250 °C (-40 °F to +482 °F) | 50 test |
| ▪ | Water Multitest kit 5 parameter | 50 test | ||
| pH | 6.8 - 8.4 pH | |||
| Free Chlorine | 0.0 - 5.0 mg/l | |||
| Total Alkalinity | 0.0 - 240 mg/l | |||
| Total Hardness | 40 - 1000 mg/l | |||
| Cyanuric Acid | 0 - 240 mg/l | |||
| ▪ | Perlengkapan | : | Curcumin Paper | |
| : | Portable Incubator PID Temp. Control | |||
| : | Range : +5 to 50°C, Timing : 0-9999 min | |||
| : | Stainless Steel Inner Chamber | |||
| : | Size inner chamber : 200 x 160 x 230mm | |||
| : | Handheld UV Lamp (1 unit) | |||
| : | Tas Perlengkapan alat (1 pcs) | |||
| : | Petunjuk penggunaan bahasa Indonesia | |||
| : | Kartu Garansi satu tahun | |||
| : | Steril Graduate bottle sample 10 pcs | |||
| : | Beaker Gelas 50ml (1 pcs) | |||
| : | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | |||
| : | Tabung Reaksi + Tutup, 10 pcs | |||
| : | Pipet Tetes Plastik (10 pcs) | |||
| : | Mini Blander Machine (1 unit) | |||
| : | Batang Pengaduk Kaca (2 pcs) | |||
| : | Pocket Balance (1 pcs) | |||
-
PORTABLE INCUBATOR | Inkubator Bakteri
-
Biosafety Cabinet Class II A2
-
Peralatan Lab Mikrobiologi Ecoli | Alat Uji Bakteri E.coli
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit E.Coli & Coliform | Alat uji pemeriksaan bakteri Ecoli dan Coliform pada makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi | Alat Uji Bakteri
-
Histamin Rapid Test Kit
