FOOD SECURITY KIT || SAFE-01 || REAGENT FOOD SECURITY KIT INDONESIA
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD SECURITY KIT || SAFE-01 || REAGENT FOOD SECURITY KIT INDONESIA Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
FOOD SECURITY KIT SAFE-01 / REAGENT FOOD SECURITY KIT adalah Seperangkat Test Kit untuk menguji kandungan bahan kimia berbahaya pada makanan dan Minuman. Food Security Kit dan Reagent Food Security Kit ini dirancang portable tujuannya agar para inspeksi dapat terbantu dalam melakukan tugasnya dalam hal pengawasan makanan yang beredar di masyarakat. Melayani penjualan Food Security Kit dan Reagent Food Security Kit di wilayah Indonesia dan kami pastikan Food Security Kit dan Reagent Food Security Kit sampai ditempat tujuan tepat waktu dalam kondisi baik. Informasi harga Food Security Kit Type Safe-01 dan Reagent Food Security Kit hubungi sales kami di email : alatkesling123@hotmail.comFood Security Kit | ||||
Type : Safe-01 | ||||
Product : SLS-Tech | ||||
Fungsi : Alat Uji kontaminasi Zat kimia pada makanan dan minuman | ||||
100-AR02-15 | Arsenic | : | 0-0.05-0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 mg/l | 100 test |
300-BR03-30 | Borax | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | 300 test |
100-CN01-10 | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/l | 200 test |
100-FR01-50 | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/l | 100 test |
100-FLPI-10 | Fluoride | : | 0.00 - 2.00 mg/l | 100 test |
300-MC03-30 | Merkury | : | 0-50-100-150-200-1000-2000-3000mg/l | 300 test |
300-MY03-30 | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 300 test |
100-PB01-10 | Plumbum/Lead | : | 20-40-100-200-500 mg/l | 100 test |
300-RB03-30 | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 300 test |
300-SIK03-30 | Siklamat | : | With Reagent Standards | 300 test |
TR-BT20 | Food Temperature | : | -40 °C to +250 °C | 1 unit |
Perlengkapan | : | Pipet plastik 1ml, Syringe 5ml ( 3pcs) | ||
: | Beaker Glass 50 ml | |||
: | Surgical Glove 6 pasang | |||
: | Cotton Masker 6 pasang | |||
: | Buku petunjuk penggunaan alat (bahasa Indonesia) | |||
: | Tas peralatan | |||
: | Curcumin paper | |||
: | Mortar + Pestle | |||
: | Batang Pengaduk Kaca | |||
: | Washing Bottle 250ml | |||
: | 65ml PL Fluoride 1 Solution | |||
: | 65ml PL Fluoride 2 Solution | |||
: | 1x10 ml cell, 1 x Stirring rod | |||
: | 1 Discs and 100 tablets | |||
: | Pocket Scale | |||
Daftar Refill Reagent Food Security Kit | ||||
Cat No | Parameter | Range Pengukuran | Jumlah | |
100-AR02-15 | Arsenic | 0-0.05-0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 mg/l | 100 test | |
300-BR03-30 | Borax | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | 300 test | |
100-CN01-10 | Cyanida | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/l | 200 test | |
100-FR01-50 | Formalin | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/l | 100 test | |
100-FLPI-10 | Fluoride | 0.00 - 2.00 mg/l | 100 test | |
300-MC03-30 | Merkury | 0-50-100-150-200-1000-2000-3000mg/l | 300 test | |
300-MY03-30 | Methyl Yellow | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 300 test | |
100-PB01-10 | Plumbum/Lead | 20-40-100-200-500 mg/l | 100 test | |
300-RB03-30 | Rhodamin B | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 300 test | |
300-SIK03-30 | Siklamat | With Reagent Standards | 300 test | |
300-SAK03-30 | Sakkarin | With Reagent Standards | 300 test | |
300-TT03-300 | Tartazin | With Reagent Standards | 300 test | |
300-TA03-30 | Tengik Acid | With Reagent Standards | 300 test | |
150-TIREN-10 | Uji Ayam Tiren | Positive / Negative | 150 test |
-
LCD Digital Tube Rotator, Horizontal Type : MX-RL-Pro, DLAB
-
Portable Particle Counter
-
Handheld Odor Meter
-
Handheld Odor Meter
-
Handheld Odor Meter
-
Microprocessor Automatic Water Still 8L / hours
-
Microprocessor Automatic Water Still 4L / hours Double Distilled
-
Microprocessor Automatic Water Still 4L / hours
-
Mini Centrifuge 10.000 rpm
-
Mini Centrifuge 10.000 rpm