Sanitarian Kit for Puskesmas
Dapatkan Spesifikasi Harga Sanitarian Kit for Puskesmas Produk Terbaik dari
CV. ALAT KESLING INDONESIA Distributor Alat Kesehatan Lingkungan (alat kesling) dan Alat Laboratorium
Produk Detail
SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS SANPUS COM-03 adalah Seperangkat alat uji yang dikemas dengan fungsi utama adalah untuk monitoring sanitasi kualitas udara faktor fisik, uji kualitas air minum, kontaminasi zat kimia makanan. Melayani penjualan Sanitarian Field Kit for Puskesmas di Indonesia dengan harga yang kompetitive dan kami pastikan barang yang kami kirim sampai ditempat tujuan dengan tepat waktu. SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS sangat membantu tenaga Sanitarian terutama di PUSKESMAS dalam hal melakukan tugasnya dalam pengujian dan Pengawasan terhadap Sanitasi Lingkungan, makanan dan air . Jual SANITRAIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS SANPUS BOM-03. Info harga Email : info@cv-akl.com, alatkesling35@gmail.com, SMS/WA : 0812.8199.300SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
Type : SANPUS COM-03
Brand : SLS-Technology
Spesifikasi :
Parameter Kualitas udara Faktor Fisik | |||
▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ |
▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH |
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX |
▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s |
: | 1.4 ~ 72km/h | ||
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | ||
▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) |
: | 35 ~ 130 dB (C) | ||
Parameter Kualitas Udara Faktor Kimia | |||
▪ | Partikel debu PM10 | : | 0-999 µg/m3 |
▪ | Partikel debu PM2.5 | : | 0-999 µg/m3 |
▪ | HCHO (Formalin di udara) | : | 0-2 mg/m3 |
▪ | Layar monitor | : | LCD Berwarna |
▪ | Tombol pengoperasian | : | 5 tombol |
▪ | Sumber tenaga | : | Battre 3,7 VDC |
: | USB Cable | ||
Parameter Kualitas Air | |||
▪ | Ecoli | : | Metoda H2S (30 test) |
▪ | Coliform | : | Metoda H2S (30 test) |
▪ | Arsenic | : | 0.2-0.5-1-2-5-10 mg/l (50 test) |
▪ | Aluminium test | : | 0.00-0.30 mg/l (50 test) |
▪ | Ammonia test | : | 0-1 mg/l (50 test) |
▪ | Besi test | : | 0.05-1.0 mg/l (50 test) |
▪ | Cadmium test | : | 0-0.1-0.3-0.5-1-3 mg/l (50 test) |
▪ | Chromium test | : | 0-5 mg/l (50 test) |
▪ | Fluoride | : | 0.00-2.00 mg/l (50 test) |
▪ | Kesadahan | : | 10-500 mg/l (50 test) |
▪ | Manganase test | : | 0.0-5.0 mg/l (50 test) |
▪ | Nitrat | : | 10-100 mg/l (50 test) |
▪ | Nitrit | : | 0-0.05--0.1-0.5-1-3 mg/l (50 test) |
▪ | Sulphide | : | 0.04-0.50 mg/l (50 test) |
▪ | Copper/Zink Test | : | 0.00-1.00 mg/l (50 test) |
▪ | Multiparameter Water Test (1 unit) | ||
pH | : | -2 to 16.00 pH | |
Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | |
TDS | : | 0 to 1319 ppm | |
Salinity | : | 0-999 ppm | |
Temperature | : | 0 to 110 °C | |
Parameter Makanan | |||
▪ | Methyl Yellow | : | 0-50 mg/l (50 test) |
▪ | Rhodamin B | : | 0-100 mg/l (50 test) |
▪ | Formalin | : | 0-40 mg/l (50 test) |
▪ | Borax | : | 0-12.000 mg/l (50 test) |
▪ | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-), 150 test |
Pemeriksaan tingkat populasi Lalat | |||
▪ | Fly grill | : | Bahan Aluminium di cat Puith ( 1 set) |
: | Stopwatch (1 pcs) | ||
: | Hand Tally counter (1 pcs) | ||
Perlengkapan | : | Manual Book (1 buku) | |
: | Tas Alat water proof (1 pcs) | ||
: | (warna tas sesuai stock yang ada) | ||
: | Mortar + Pastle (1 set) | ||
: | Bunsen Aluminium 50ml (1 pcs) | ||
: | Gegep Kayu (1 pcs) | ||
: | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | ||
: | Batang Pengaduk Kaca (1 pcs) | ||
: | Stirring rod (1 pcs) | ||
: | Comparator disc Kimia air (11 pcs) | ||
: | Pipet Plastik (10 pcs) | ||
: | Surgical Glove (6 pair) | ||
: | Cotton Masker (6 pair) | ||
: | Black Plastic case Comparator disc (2pcs) | ||
: | Bottle Sample Sterile (6 Pcs) | ||
: | Clear Plastic Square |
Jual Sanitarian Kit | Sanitarian Kit For Puskesmas | Sanitasi Lingkungan | Sanitarian Field Kit For Puskesmas | Alat Sanitarian Kit | e Katalog Sanitarian Kit | Peralatan Sanitarian Kit
-
LCD Digital Tube Rotator, Horizontal Type : MX-RL-Pro, DLAB
-
Portable Particle Counter
-
Handheld Odor Meter
-
Handheld Odor Meter
-
Handheld Odor Meter
-
Microprocessor Automatic Water Still 8L / hours
-
Microprocessor Automatic Water Still 4L / hours Double Distilled
-
Microprocessor Automatic Water Still 4L / hours
-
Mini Centrifuge 10.000 rpm
-
Mini Centrifuge 10.000 rpm