Portable Multigas Detector | |||
Type : P400 | |||
Product : Sensit Technologies (USA) | |||
Spesification : | |||
▪ | LEL /CH4 | : | 0-100 ppm |
▪ | O2 | : | 25% vol |
▪ | CO | : | 0-999 ppm |
▪ | SO2 | : | 0-20 ppm |
▪ | NO2 | : | 0-250 ppm |
▪ | H2S | : | 0-100 ppm |
▪ | Size / weight | : | 13.2 x 8.1 x 4.0 cm / 340 gr |
▪ | Operational Temp | : | (-20 to 50° C) |
▪ | Humidity | : | 10 - 90% RH (Non-condensing) |
▪ | Power Source | : | 4 “AA” Alkaline or NiMH Recharger Pack |
: | (charge with NiMH Battery Pack) | ||
▪ | Battery Life | : | 24 Hr. Alkaline or 15 Hr. NiMH |
▪ | Sound | : | 98db @ 15” (30cm) |
▪ | Approval | ||
a | UL 7WA6 | ||
For Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D Hazardous locations when | |||
used with approved alkaline batteries or rechargeable battery pack IP65 | |||
Temp code: T4, -20° C to 50° C | |||
b | CЄ 0891 Єx II 2 G | ||
Ex d ia IIC T4, Gb, IP65 | |||
-20° C to 50° C | |||
DEMKO 12 ATEX 1102012 | |||
Informasi Order (pilih sesuai dengan kebutuhan) | |||
a. | Portable Multigas Monitor | ||
Type P400 (4 Gas) | : | LEL, O2, CO/H2S Internal Pump, Manual | |
Books, Carrying Case and Certificate of | |||
Calibration | |||
b | Portable Multigas Monitor | ||
Type P400-SO2 (5 Gas) | : | LEL, O2, CO/H2S, SO2 internal Pump, | |
Manual Books, Carrying case and | |||
Certificate of Calibration | |||
c | Portable Multigas Monitor | ||
Type P400-NO2 (5 Gas) | : | LEL, O2, CO/H2S, NO2 internal Pump, | |
Manual Books, Carrying case and | |||
Certificate of Calibration |
Portable Multigas Detector | P400 | Sensit Technologies | Multigas Detector | e catalog gas detector | e catalog multigas detector | Sole Agent Sensit Technologies | Distributor Sensit Technologies | Alat ukur kebocaran Gas | Harga Gas Detector | Penyalur resmi gas detector di Indonesia | Melayani penjualan Gas Detector di Seluruh Indonesia | Propinsi | Kabupaten | Kotamadya | Distributor | Propinsi Nangroe Aceh + Banda Aceh | Propinsi Sumatera Utara + Medan | Propinsi Riau + Pekan Baru | Propinsi Jambi | Propinsi Bengkulu + Bengkulu | Kepulauan Riau + Tanjung Pinang | Propinsi Bangka Belitung + Pangkal Pinang | Propinsi Sumatera Selatan + Palembang | Propinsi Lampung + Bandar Lampung | Propinsi DKI + Jakarta | Propinsi Banten + Serang Banten | Propinsi Jawa Barat + Bandung | Propinsi Jawa Tengah + Semarang | Propinsi DIY + Yogyakarta | Propinsi Jawa Timur + Surabaya | Propinsi Bali + Denpasar | Propinsi Nusa Tenggara Barat + Mataram | Propinsi Nusa Tengara Timur + Kupang | Propinis Kalimantan Barat + Pontianak | Propinsi Kalimantan Selatan + Banjarmasin | Propinsi Kalimantan Tengah + Palangkaraya | Propinsi Kalimantan Utara + Tanjung Selor | Propinsi Sulawesi Tengah + Palu | Propinsi Sulawei Barat + Mamuju | Propinsi + Sitoho Lamsukses | Propinsi Sulawesi Tenggara + Kendari | Propinsi Sulawesi Selatan + Makassar | Propinsi Gorontalo + Gorontalo | Propinsi Maluku Utara + Ternate | Propinsi Maluku + Ambon | Propinsi Papua + Jayapura | Propinsi Papua Barat + Monokwari | Propinsi Teluk Cendrawasih + Serui |